Artikelnummer: 7184548XXL
Größe | 2XL |
Geschlecht (männlich/weiblich) | Herren |
Materialien | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Farbe | Schwarz |
Produktkategorie | Weste |
Marke | Pellenc |
Gewicht | 0.7 kg |
Packungsgrösse | 62*38*5 cm |
Herrenbekleidung
John Deere black long sleeve tee shirt with trademark logo screen print on sleeve. Material: 60% cotton, 40% polyester.
Herrenbekleidung
John Deere T-Shirt in Storm Camo mit Markenlogo-Siebdruck auf der Brust. Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester.
Herrenbekleidung
Skechers Herrenstiefel verfügt über Relaxed Fit-Schnürsenkel, ein wasserdichtes Obermaterial aus Leder, einen gepolsterten Kragen und eine gepolsterte Skechers Air-Cooled Memory...
Herrenbekleidung
Skechers-Schuhe für Herren Skechers Hands Free Slip-ins® x. Dieser Relaxed Fit® Duck Boot Sneaker hat ein Obermaterial aus Leder und Synthetik mit elastischen Schnürsenkeln, ein...
Herrenbekleidung
Praktische John Deere Arbeitsshorts in schwarz mit grünen Kontrasten. Elastischer Bund für besseren Komfort. Zwei Vordertaschen und zwei aufgenähte Gesäßtaschen. Rechte Gesäßtas...
Herrenbekleidung
Skechers Herrenstiefel verfügt über einen Relaxed Fit Mid-Top mit wasserdichtem Schnürleder-Obermaterial, Skechers luftgekühlter Memory Foam-Einlegesohle, Goodyear-Gummiau
Herrenbekleidung
T-Shirt Hochwertiges, weiches Rundhals T-Shirt bedruckt auf der Vorderseite mit historischen John Deere Motiven. John Deere Logostick hinten und zweifarbiges Nackenband. Materia...
Herrenbekleidung
Sweatshirt aus weichem, schwerem Sweatmaterial, vorne bedruckt mit John Deere Logo. 70 % Baumwolle, 30 % Polyester.
Herrenbekleidung
John Deere black long sleeve tee shirt with trademark logo screen print on sleeve. Material: 60% cotton, 40% polyester.
Herrenbekleidung
John Deere T-Shirt in Storm Camo mit Markenlogo-Siebdruck auf der Brust. Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester.
Herrenbekleidung
Skechers Herrenstiefel verfügt über Relaxed Fit-Schnürsenkel, ein wasserdichtes Obermaterial aus Leder, einen gepolsterten Kragen und eine gepolsterte Skechers Air-Cooled Memory...
Herrenbekleidung
Skechers-Schuhe für Herren Skechers Hands Free Slip-ins® x. Dieser Relaxed Fit® Duck Boot Sneaker hat ein Obermaterial aus Leder und Synthetik mit elastischen Schnürsenkeln, ein...
Herrenbekleidung
Praktische John Deere Arbeitsshorts in schwarz mit grünen Kontrasten. Elastischer Bund für besseren Komfort. Zwei Vordertaschen und zwei aufgenähte Gesäßtaschen. Rechte Gesäßtas...
Herrenbekleidung
Skechers Herrenstiefel verfügt über einen Relaxed Fit Mid-Top mit wasserdichtem Schnürleder-Obermaterial, Skechers luftgekühlter Memory Foam-Einlegesohle, Goodyear-Gummiau
Herrenbekleidung
T-Shirt Hochwertiges, weiches Rundhals T-Shirt bedruckt auf der Vorderseite mit historischen John Deere Motiven. John Deere Logostick hinten und zweifarbiges Nackenband. Materia...
Herrenbekleidung
Sweatshirt aus weichem, schwerem Sweatmaterial, vorne bedruckt mit John Deere Logo. 70 % Baumwolle, 30 % Polyester.
Herrenbekleidung
John Deere black long sleeve tee shirt with trademark logo screen print on sleeve. Material: 60% cotton, 40% polyester.
Herrenbekleidung
John Deere T-Shirt in Storm Camo mit Markenlogo-Siebdruck auf der Brust. Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester.
nehogy lemaradjon kihagyhatatlan ajánlatainkról!
Öffnungszeiten
2025.04.07, Montag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.08, Dienstag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.09, Mittwoch | geschlossen |
2025.04.10, Donnerstag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.11, Freitag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.12, Samstag | geschlossen |
2025.04.13, Sonntag | geschlossen |
2025.04.14, Montag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.15, Dienstag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.16, Mittwoch | geschlossen |
2025.04.17, Donnerstag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.18, Freitag | geschlossen |
2025.04.19, Samstag | geschlossen |
2025.04.20, Sonntag | geschlossen |
2025.04.21, Montag | geschlossen |
2025.04.22, Dienstag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.23, Mittwoch | geschlossen |
2025.04.24, Donnerstag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.25, Freitag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.26, Samstag | geschlossen |
2025.04.27, Sonntag | geschlossen |
2025.04.28, Montag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.29, Dienstag | 09:00 - 17:00 |
2025.04.30, Mittwoch | geschlossen |
2025.05.01, Donnerstag | geschlossen |
2025.05.02, Freitag | geschlossen |
2025.05.03, Samstag | geschlossen |
2025.05.04, Sonntag | geschlossen |
2025.05.05, Montag | 09:00 - 17:00 |
2025.05.06, Dienstag | 09:00 - 17:00 |
2025.05.07, Mittwoch | geschlossen |
Öffnungszeiten
2025.04.07, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.08, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.09, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.10, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.11, Freitag | 07:30 - 14:00 |
2025.04.12, Samstag | geschlossen |
2025.04.13, Sonntag | geschlossen |
2025.04.14, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.15, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.16, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.17, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.18, Freitag | geschlossen |
2025.04.19, Samstag | geschlossen |
2025.04.20, Sonntag | geschlossen |
2025.04.21, Montag | geschlossen |
2025.04.22, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.23, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.24, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.25, Freitag | 07:30 - 14:00 |
2025.04.26, Samstag | geschlossen |
2025.04.27, Sonntag | geschlossen |
2025.04.28, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.29, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.30, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.05.01, Donnerstag | geschlossen |
2025.05.02, Freitag | geschlossen |
2025.05.03, Samstag | geschlossen |
2025.05.04, Sonntag | geschlossen |
2025.05.05, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.05.06, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.05.07, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
Öffnungszeiten
2025.04.07, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.08, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.09, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.10, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.11, Freitag | 07:30 - 14:00 |
2025.04.12, Samstag | geschlossen |
2025.04.13, Sonntag | geschlossen |
2025.04.14, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.15, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.16, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.17, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.18, Freitag | geschlossen |
2025.04.19, Samstag | geschlossen |
2025.04.20, Sonntag | geschlossen |
2025.04.21, Montag | geschlossen |
2025.04.22, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.23, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.24, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.25, Freitag | 07:30 - 14:00 |
2025.04.26, Samstag | geschlossen |
2025.04.27, Sonntag | geschlossen |
2025.04.28, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.29, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.30, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.05.01, Donnerstag | geschlossen |
2025.05.02, Freitag | geschlossen |
2025.05.03, Samstag | geschlossen |
2025.05.04, Sonntag | geschlossen |
2025.05.05, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.05.06, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.05.07, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
Öffnungszeiten
2025.04.07, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.08, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.09, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.10, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.11, Freitag | 07:30 - 14:00 |
2025.04.12, Samstag | geschlossen |
2025.04.13, Sonntag | geschlossen |
2025.04.14, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.15, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.16, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.17, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.18, Freitag | geschlossen |
2025.04.19, Samstag | geschlossen |
2025.04.20, Sonntag | geschlossen |
2025.04.21, Montag | geschlossen |
2025.04.22, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.23, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.24, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.25, Freitag | 07:30 - 14:00 |
2025.04.26, Samstag | geschlossen |
2025.04.27, Sonntag | geschlossen |
2025.04.28, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.29, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.30, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.05.01, Donnerstag | geschlossen |
2025.05.02, Freitag | geschlossen |
2025.05.03, Samstag | geschlossen |
2025.05.04, Sonntag | geschlossen |
2025.05.05, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.05.06, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.05.07, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
Öffnungszeiten
2025.04.07, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.08, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.09, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.10, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.11, Freitag | 07:30 - 14:00 |
2025.04.12, Samstag | geschlossen |
2025.04.13, Sonntag | geschlossen |
2025.04.14, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.15, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.16, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.17, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.18, Freitag | geschlossen |
2025.04.19, Samstag | geschlossen |
2025.04.20, Sonntag | geschlossen |
2025.04.21, Montag | geschlossen |
2025.04.22, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.23, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.24, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.25, Freitag | 07:30 - 14:00 |
2025.04.26, Samstag | geschlossen |
2025.04.27, Sonntag | geschlossen |
2025.04.28, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.29, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.30, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.05.01, Donnerstag | geschlossen |
2025.05.02, Freitag | geschlossen |
2025.05.03, Samstag | geschlossen |
2025.05.04, Sonntag | geschlossen |
2025.05.05, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.05.06, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.05.07, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
Öffnungszeiten
2025.04.07, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.08, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.09, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.10, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.11, Freitag | 07:30 - 14:00 |
2025.04.12, Samstag | geschlossen |
2025.04.13, Sonntag | geschlossen |
2025.04.14, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.15, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.16, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.17, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.18, Freitag | geschlossen |
2025.04.19, Samstag | geschlossen |
2025.04.20, Sonntag | geschlossen |
2025.04.21, Montag | geschlossen |
2025.04.22, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.23, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.04.24, Donnerstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.25, Freitag | 07:30 - 14:00 |
2025.04.26, Samstag | geschlossen |
2025.04.27, Sonntag | geschlossen |
2025.04.28, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.29, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.04.30, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
2025.05.01, Donnerstag | geschlossen |
2025.05.02, Freitag | geschlossen |
2025.05.03, Samstag | geschlossen |
2025.05.04, Sonntag | geschlossen |
2025.05.05, Montag | 07:30 - 16:30 |
2025.05.06, Dienstag | 07:30 - 16:30 |
2025.05.07, Mittwoch | 07:30 - 16:30 |
A sütikről további információt talál ebben a cookie-bannerben. Kattintson az "Összes süti engedélyezése" elemre, hogy minden típusú sütit elfogadjon, vagy kattintson a "Csak a kötelező sütik engedélyezése" lehetőségre, hogy csak azokat a sütiket engedélyezze, amelyeket Ön kiválasztott a kötelezőkön kívűl.
Megnevezés | Szolgáltató | Leírás |
---|---|---|
ci_session | KITE Zrt. | A weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja, valamint a weboldalon lévő cookie üzenet elfogadását rögzíti |
XSRF-TOKEN | KITE Zrt. | A cross-site request forgery meggátolására elmentett süti. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery) |
lang | KITE Zrt. | A felhasználó nyelvbeállítását tárolja. |
viewMode | KITE Zrt. | A felhasználó álltal beállított termékek listázási stílusát tárolja. |
wishlist | KITE Zrt. | A felhasználó álltal elmentett kedvenc termékeket tárolja. |
Megnevezés | Szolgáltató | Leírás |
---|---|---|
_ga | Google Analytics | Egyedi azonosítót rögzít, segítségével anonim statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban. |
_gid | Google Analytics | Egyedi azonosítót rögzít, segítségével anonim statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kacsolatban. |
_gat | Google Analytics | A Google Analytics használja a lekérdezések ütemének szabályozására. |
Megnevezés | Szolgáltató | Leírás |
---|---|---|
_fbp | Egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási és termékmegtekintési szokásairól a weblapon. A Facebook ezen süti segítségével jelenít meg remarketing hirdetéseket. | |
ads/ga-audiences | Google AdWords | A Google AdWords használja azon látogatók újra bevonására, akik több weboldalon beazonosított viselkedésük alapján valószínűleg vásárlókká válnak. |